DISPLACEMENT | 561.4CC |
ENGINE STROKE | 4-STROKE |
CYLINDER ARRANGEMENT | SOHC SINGLE CYLINDER |
VALVE CONFIGURATION | 4 VALVE |
FUEL SYSTEM | EFI |
COOLING SYSTEM | LIQUID |
BORE X STROKE | 95 X 79.2 MM |
COMPRESSION RATIO | 10.2 : 1 |
START METHOD | ELECTRIC START |
IGNITION | ECU |
OVERRIDE BUTTON | YES |
TRANSMISSION TYPE | V BELT CVT AUTOMATIC |
FINAL DRIVE | SHAFT DRIVE |
DIFFERENTIAL FUNCTION | FRONT & REAR DIFFERENTIAL |
DRIVE SYSTEM TYPE | 2WD/4WD/LOCK |
ELECTRIC DIFF LOCK | YES |
GEAR SELECTION | L/H/N/R/P |
REVERSE | YES |
ENGINE BRAKING SYSTEM (EBS) | STANDARD |
LENGTH | 89.8 IN (2,280 MM) |
WIDTH | 48.4 IN (1,229 MM) |
HEIGHT | 55.9 IN (1,420 MM) |
SEAT HEIGHT | 36.1 IN (916 MM) |
GROUND CLEARANCE | 12.6 IN (320 MM) |
WHEELBASE | 57.1 IN (1,450 MM) |
TOWING CAPACITY | 1,225 LB (557 KG) |
DRY WEIGHT | 851 LB (387 KG) |
WET WEIGHT | 987.7 LB (448KG) |
FUEL TANK CAPACITY | 4.2 GAL (16 L) |
RIDER CAPACITY | 2 |
SUSPENSION - FRONT | INDEPENDENT DOUBLE A-ARM |
SUSPENSION - REAR | INDEPENDENT DOUBLE A-ARM |
SUSPENSION TRAVEL - FRONT | 8.7 IN (220 MM) |
SUSPENSION TRAVEL - REAR | 9.4 IN (239 MM) |
BRAKE - FRONT | HYDRAULIC ??DISC |
BRAKE - REAR | HYDRAULIC ?DISC |
FOOT BRAKE | 2 WHEEL REAR BRAKE |
TIRE SIZE (FRONT) | AT25X8-12 (KENDA) |
TIRE SIZE (REAR) | AT25X10-12 (KENDA) |
WHEEL RIM | STEEL |
ELECTRIC POWER STEERING | NO |
BATTERY | 12V 18AH AGM |
FRONT RACK | 99 LB (45 KG) |
REAR RACK | 165 LB (75 KG) |
FRONT BUMPER | N/A |
HANDGUARD | NO |
HITCH | STANDARD/2" RECEIVER |
WINCH | 3,000 LB WINCH |
12V CHARGER | DC 12V 10A 120W X2 |
DAYLIGHT STRIP | N/A |
SKID PLATE | PLASTIC |
PASSENGER HANDLES | YES |
PASSENGER BACKREST | YES |
STORAGE | FRONT FENDER X2 |
FRONT BRUSH GUARD | N/A |
USB CHARGING PORT | N/A |
REAR BOX STORAGE | N/A |
INSTRUMENTATION | DIGITAL INSTRUMENT PANEL WITH ODOMETER, SPEEDOMETER, TRIPMETER, RPM, TRANSMISSION POSITION, FUEL GAUGE, HI-TEMP/LOW-BATT LIGHTS, HIGH BEAM LIGHT, EFI CHECKING, DIFFERENTIAL INDICATOR, 2WD/4WD INDICATOR, EPS INDICATOR |
LIGHTING | DUAL 60W LOW/HIGH BEAM LIGHTS, DUAL BRAKE LIGHTS, TAILLIGHTS |
COLOR | Gray |
Condition:
New
Lot Status:
On lot
In Stock
Stock #:
17507
VIN:
RFCTDESH2PY017507
Location:
Columbia Station, OH
Year:
2023
Brand:
Argo
Model:
Xplorer XRT 570
Type:
Category:
Other
Click on images to see them enlarged in a slideshow format